平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,662 | 11.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,668 | |||
2,656 | |||
2,579 | |||
2,576 | |||
2,577 | |||
2,578 | |||
2,514 |
今期経常を6%上方修正 |
||
2,478 | |||
2,466 | |||
2,485 | |||
2,550 | |||
2,530 | |||
2,528 | |||
2,506 | |||
2,553 | |||
2,540 | |||
2,516 | |||
2,504 | |||
2,488 | |||
2,488 | |||
2,482 | |||
2,488 | |||
2,492 | |||
2,525 | |||
2,490 | |||
2,501 | |||
2,519 | |||
2,503 | |||
2,495 |