平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,157 | 23.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,156 |
4-12月期(3Q累計)経常が56%増益で着地・10-12月期も55%増益 |
||
1,157 | |||
1,156 | |||
1,157 | |||
1,156 | |||
1,158 | |||
1,156 | |||
1,156 | |||
1,156 | |||
1,155 | |||
1,156 | |||
1,155 | |||
1,156 | |||
1,155 | |||
1,155 | |||
1,155 | |||
1,156 | |||
1,156 | |||
1,157 | |||
1,153 | |||
1,151 | |||
1,150 | |||
1,155 | |||
1,157 | |||
1,157 | |||
1,157 | |||
1,157 | |||
1,158 | |||
1,157 |