平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,039.0 | 12.8 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,027.5 | |||
999.9 | |||
1,002.0 | |||
1,002.5 | |||
1,015.0 | |||
1,013.0 |
今期経常を2%下方修正 |
||
1,026.0 | |||
1,021.0 | |||
1,055.5 | |||
1,057.5 | |||
1,053.5 | |||
1,046.0 | |||
1,057.5 | |||
1,045.5 | |||
1,046.5 | |||
1,037.5 | |||
1,036.0 | |||
1,037.0 | |||
1,032.0 | |||
1,042.5 | |||
1,046.5 | |||
1,064.0 | |||
1,064.0 | |||
1,072.5 | |||
1,081.5 | |||
1,081.5 | |||
1,082.5 | |||
1,092.5 | |||
1,093.0 |