PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,836.55 | +687.73 | 155.87 | +0.04 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| 1.37% | 0.03% | -0.51% | 0.41% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,853 | 7.8 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,858 | |||
| 1,890 | |||
| 1,885 | |||
| 1,849 | |||
| 1,879 | |||
| 1,881 | |||
| 1,827 | |||
| 1,802 | |||
| 1,770 | |||
| 1,780 | |||
| 1,716 | |||
| 1,698 | |||
| 1,680 | |||
| 1,678 |
今期経常を一転7%増益に上方修正・3期ぶり最高益、配当も10円増額 |
||
| 1,680 | |||
| 1,643 | |||
| 1,689 | |||
| 1,717 | |||
| 1,688 | |||
| 1,688 | |||
| 1,698 | |||
| 1,671 | |||
| 1,704 | |||
| 1,669 | |||
| 1,686 | |||
| 1,664 | |||
| 1,708 | |||
| 1,715 | |||
| 1,713 |


