38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
192 | 369 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
188 | |||
186 | |||
182 | |||
182 | |||
188 | |||
194 |
1-9月期(3Q累計)経常が黒字浮上で着地・7-9月期も黒字浮上 |
||
198 | |||
192 | |||
198 | |||
196 | |||
200 | |||
209 | |||
195 | |||
197 | |||
204 | |||
198 | |||
191 | |||
194 | |||
190 | |||
195 | |||
195 | |||
202 | |||
213 | |||
197 | |||
200 | |||
200 | |||
199 | |||
190 | |||
195 |