38,283.85 | +257.68 | 154.79 | +0.25 | 43,870.35 | +461.88 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.16% | 1.06% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
674 | 8.0 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
672 | |||
678 | |||
676 | |||
673 | |||
675 | |||
675 |
今期配当を2円増額修正 |
||
667 | |||
663 | |||
664 | |||
660 | |||
658 | |||
655 | |||
657 | |||
640 | |||
645 | |||
651 | |||
663 | |||
659 | |||
652 | |||
651 | |||
645 | |||
658 | |||
655 | |||
656 | |||
624 | |||
621 | |||
624 | |||
624 | |||
627 |