38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,332 | 18.0 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,332 | |||
2,330 | |||
2,332 | |||
2,322 | |||
2,331 | |||
2,331 | |||
2,312 | |||
2,315 | |||
2,313 | |||
2,342 |
上期経常が25%減益で着地・7-9月期も81%減益 |
||
2,302 | |||
2,300 | |||
2,343 | |||
2,300 | |||
2,299 | |||
2,286 | |||
2,290 | |||
2,295 | |||
2,295 | |||
2,295 | |||
2,291 | |||
2,295 | |||
2,293 | |||
2,300 | |||
2,298 | |||
2,288 | |||
2,288 | |||
2,295 | |||
2,299 |