38,349.06 | +214.09 | 151.67 | +0.56 | 44,722.06 | -138.25 | 3,295.69 | -14.08 |
0.56% | 0.37% | -0.31% | -0.43% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,492 | 37.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,475 | |||
1,473 | |||
1,467 | |||
1,478 | |||
1,473 | |||
1,463 | |||
1,469 | |||
1,464 | |||
1,456 | |||
1,454 | |||
1,462 | |||
1,468 | |||
1,450 | |||
1,450 | |||
1,458 | |||
1,451 | |||
1,430 | |||
1,431 | |||
1,460 | |||
1,437 | |||
1,475 | |||
1,465 | |||
1,465 | |||
1,470 | |||
1,468 | |||
1,470 | |||
1,468 | |||
1,463 | |||
1,465 |