PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,515.80 | -139.30 | 156.61 | -0.28 | 47,560.29 | -179.03 | 3,909.52 | -14.55 |
| -0.27% | -0.18% | -0.38% | -0.37% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 | - |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 53 | - |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 34 | |||
| 31 | |||
| 27 | |||
| 31 | |||
| 33 | |||
| 38 | |||
| 35 | |||
| 39 | |||
| 65 | |||
| 76 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 70 | |||
| 68 | |||
| 72 | |||
| 64 | |||
| 79 | |||
| 76 | |||
| 73 | |||
| 84 | |||
| 101 | |||
| 102 | |||
| 107 | |||
| 109 | |||
| 112 | |||
| 122 | |||
| 121 | |||
| 120 | |||
| 116 |