38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,521.0 | 25.2 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,534.0 | |||
3,474.0 | |||
3,501.0 | |||
3,432.0 | |||
3,425.0 | |||
3,329.0 | |||
3,283.0 | |||
3,195.0 | |||
3,064.0 |
今期経常を一転10%増益に上方修正 |
||
3,185.0 | |||
3,210.0 | |||
3,145.0 | |||
3,180.0 | |||
3,193.0 | |||
3,295.0 | |||
3,265.0 | |||
3,255.0 | |||
3,192.0 | |||
3,192.0 | |||
3,217.0 | |||
3,214.0 | |||
3,199.0 | |||
3,176.0 | |||
3,172.0 | |||
3,152.0 | |||
3,133.0 | |||
3,179.0 | |||
3,114.0 | |||
3,110.0 |