貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

1885 東亜建設工業

東証P
1,342円
前日比
-13
-0.96%
PTS
1,350円
23:32 02/28
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
7.6 1.03 5.29 6.26
時価総額 1,181億円

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 1,458 52週安値 798
昨年来高値 1,458 昨年来安値 798
本日 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比% 売買高(株)
1,344 1,359 1,336 1,342 -13 -1.0 566,300

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比% 売買高(株)
1,040 1,050 1,039 1,043 +14 +1.4 109,700
1,018 1,037 1,017 1,029 +27 +2.7 157,600
1,008 1,021 1,001 1,002 -17 -1.7 94,800
1,029 1,029 1,017 1,019 +5 +0.5 123,000
1,008 1,014 1,002 1,014 +6 +0.6 124,200
1,010 1,016 997 1,008 +7 +0.7 134,900
1,001 1,006 995 1,001 -6 -0.6 105,600
1,033 1,033 1,007 1,007 -23 -2.2 115,900
1,030 1,033 1,022 1,030 +1 +0.1 89,600
1,010 1,031 1,010 1,029 +14 +1.4 184,800
1,019 1,025 1,008 1,015 -14 -1.4 117,000
1,038 1,038 1,014 1,029 +10 +1.0 366,300
1,035 1,035 1,014 1,019 -16 -1.5 156,500
1,033 1,037 1,028 1,035 +10 +1.0 193,100
1,030 1,033 1,023 1,025 -2 -0.2 95,100
1,019 1,035 1,014 1,027 +15 +1.5 149,400
1,032 1,033 1,007 1,012 -10 -1.0 104,300
1,020 1,032 1,016 1,022 +2 +0.2 404,100
1,012 1,020 1,004 1,020 +16 +1.6 180,600
1,015 1,015 999 1,004 0 0.0 60,000
1,027 1,030 1,003 1,004 -14 -1.4 180,400
1,021 1,027 1,001 1,018 -9 -0.9 154,900
990 1,029 989 1,027 +24 +2.4 231,800
1,031 1,031 989 1,003 -22 -2.1 158,300
1,032 1,045 1,019 1,025 +4 +0.4 220,400
1,017 1,035 1,015 1,021 +12 +1.2 163,300
990 1,010 980 1,009 +31 +3.2 190,100
982 989 974 978 -5 -0.5 96,900
972 988 970 983 +14 +1.4 175,500
973 977 963 969 -7 -0.7 143,500

株探からのお知らせ

    日経平均