39,342.37 | -22.31 | 153.77 | +0.28 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.06% | 0.19% | -0.62% | -0.73% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
自社(自己株口) | 15.41 | 1,542,400 | |
藤井昌一 | 9.70 | 971,000 | |
藤和コンサル | 9.14 | 915,000 | |
自社取引先持株会 | ↓ | 7.83 | 784,000 |
5% |
藤井産業について、北井秀樹氏は保有割合が減少したと報告 [変更報告書No.1] |