38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
本田技研工業 | 69.65 | 10,322,000 | |
BBHフィデリティ・ロープライスドストックファンド(PASSP) | 8.09 | 1,199,000 | |
自社従業員持株会 | 1.92 | 285,000 | |
三菱UFJ銀行 | 1.90 | 282,000 |
1 |
明治安田セレクト日本株式ファンド(初くん) 運用:明治安田アセットマネジメント 受託:りそな銀行 |
2 |
静岡ベンチマーク・ファンド 運用:大和アセットマネジメント 受託:三菱UFJ信託銀行 |
3 |
TORANOTECアクティブジャパン 運用:TORANOTEC投信投資顧問 受託:りそな銀行 |
4 |
DC静岡ベンチマーク・ファンド 運用:大和アセットマネジメント 受託:三菱UFJ信託銀行 |