38,026.17 | -326.17 | 154.46 | -0.96 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.62% | 0.32% | 0.07% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
本田技研工業 | 69.65 | 10,322,000 | |
BBHフィデリティ・ロープライスドストックファンド(PASSP) | ↓ | 4.43 | 656,000 |
三菱UFJ銀行 | 1.90 | 282,000 | |
明治安田生命保険 | 1.35 | 200,000 |
1 |
明治安田セレクト日本株式ファンド(初くん) 運用:明治安田アセットマネジメント 受託:りそな銀行 |
2 |
静岡ベンチマーク・ファンド 運用:大和アセットマネジメント 受託:三菱UFJ信託銀行 |
3 |
TORANOTECアクティブジャパン 運用:TORANOTEC投信投資顧問 受託:りそな銀行 |
4 |
DC静岡ベンチマーク・ファンド 運用:大和アセットマネジメント 受託:三菱UFJ信託銀行 |