38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
ネクシィーズグループ | 46.62 | 6,795,280 | |
自社(自己株口) | 4.49 | 654,900 | |
SBI証券 | ↑ | 2.72 | 396,867 |
近藤太香巳 | 1.85 | 269,380 |
5% |
Aiロボについて、ブランジスタは保有割合が5%を超えたと報告 [大量保有報告書] | |
開示 |
自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ | |
開示 |
自己株式の取得状況に関するお知らせ | |
開示 |
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
1 |
楽天・新経連株価指数ファンド(JANEインデックス) 運用:楽天投信投資顧問 受託:三井住友信託銀行 |