38,026.17 | -326.17 | 154.53 | -0.90 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.58% | 0.32% | 0.07% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
ネクシィーズグループ | 46.62 | 6,795,280 | |
自社(自己株口) | 4.49 | 654,900 | |
SBI証券 | 2.23 | 325,132 | |
近藤太香巳 | 1.85 | 269,380 |
5% |
Aiロボについて、ブランジスタは保有割合が5%を超えたと報告 [大量保有報告書] | |
開示 |
自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ | |
開示 |
自己株式の取得状況に関するお知らせ | |
開示 |
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
1 |
楽天・新経連株価指数ファンド(JANEインデックス) 運用:楽天投信投資顧問 受託:三井住友信託銀行 |