39,572.49 | +58.52 | 155.20 | +0.92 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.60% | -0.76% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
中村俊一 | 59.80 | 4,500,000 | |
日本カストディ銀行(信託口) | ↓ | 5.69 | 428,000 |
ダイワCMシンガポール・ノミニー・ヤギ・リエコ | 2.06 | 155,000 | |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | ↓ | 1.63 | 123,000 |
1 |
DIAM新興市場日本株ファンド 運用:アセットマネジメントOne 受託:みずほ信託銀行 |
2 |
未来変革日本株ファンド(挑戦者たち) 運用:アセットマネジメントOne 受託:みずほ信託銀行 |
3 |
DIAM新興企業日本株ファンド 運用:アセットマネジメントOne 受託:みずほ信託銀行 |
4 |
日本厳選中小型株ファンド 運用:アセットマネジメントOne 受託:みずほ信託銀行 |
5 |
DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 運用:アセットマネジメントOne 受託:みずほ信託銀行 |