39,513.97 | +99.19 | 154.43 | -0.80 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
0.25% | -0.52% | -0.31% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
岡本高彰 | ↑ | 30.06 | 2,162,000 |
アジアン・アセット・アクイジション | ↑ | 23.74 | 1,708,000 |
フューチャースピリッツ | ↑ | 7.85 | 564,400 |
伏見裕子 | ↑ | 3.64 | 261,600 |
1 |
ダイワファンドラップ日本株式セレクト 運用:大和アセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
2 |
大和住銀日本小型株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
3 |
ニッポン中小型株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |