38,026.17 | -326.17 | 154.64 | -0.78 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.51% | 0.32% | 0.07% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
岡本高彰 | 28.74 | 2,162,000 | |
アジアン・アセット・アクイジション | 22.70 | 1,708,000 | |
フューチャースピリッツ | 7.50 | 564,400 | |
日本カストディ銀行(信託口) | 5.73 | 431,300 |
1 |
ダイワファンドラップ日本株式セレクト 運用:大和アセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
2 |
大和住銀日本小型株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
3 |
ニッポン中小型株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |