39,572.49 | +58.52 | 155.20 | +0.92 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.60% | -0.76% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
中西良祐 | 74.89 | 2,171,000 | |
中村義巳 | 2.10 | 61,000 | |
SBI証券 | ↑ | 1.28 | 37,000 |
吉岡裕之 | 1.10 | 32,000 |
1 |
ミュータント 運用:日興アセットマネジメント 受託:野村信託銀行 |
2 |
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型(カブチョファンド) 運用:日興アセットマネジメント 受託:野村信託銀行 |