39,572.49 | +58.52 | 155.20 | +0.92 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.60% | -0.76% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
桃井純 | ↓ | 32.15 | 471,300 |
JHDアセットマネジメント | ↓ | 27.29 | 400,000 |
スターティアホールディングス | ↑ | 7.50 | 110,000 |
日本カストディ銀行(信託口) | 5.79 | 84,900 |
5% |
アジアQについて、桃井純氏は保有割合が減少したと報告、保有株数は変わらず [変更報告書No.3] |
1 |
ニッポン中小型株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
2 |
ダイワファンドラップ日本株式セレクト 運用:大和アセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |