38,148.40 | -293.60 | 152.50 | -0.60 | 44,860.31 | +123.74 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.76% | -0.39% | 0.27% | -0.12% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
鈴木裕紀 | 49.74 | 2,585,098 | |
安田鉄也 | 13.88 | 721,344 | |
自社グループ従業員持株会 | ↑ | 6.86 | 356,400 |
長崎純一 | 1.02 | 53,000 |
1 |
大和住銀日本小型株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |