39,513.97 | +99.19 | 154.18 | -1.05 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
0.25% | -0.68% | -0.31% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
小田健太郎 | ↓ | 32.24 | 2,310,464 |
日本カストディ銀行(信託口) | ↑ | 6.47 | 464,000 |
五味大輔 | ↑ | 3.49 | 250,000 |
初雁益夫 | ↑ | 1.95 | 140,000 |
1 |
MHAM新興成長株オープン(J-フロンティア) 運用:アセットマネジメントOne 受託:三井住友信託銀行 |
2 |
マネックス・日本成長株ファンド(ザ・ファンド@マネックス) 運用:アセットマネジメントOne 受託:みずほ信託銀行 |