39,572.49 | +58.52 | 155.08 | +0.80 | 44,882.13 | +168.61 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.52% | 0.37% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
SBIホールディングス | 4.75 | 5,826,600 | |
リバイブ投資事業組合 | 2.29 | 2,804,400 | |
自社(自己株口) | ↓ | 1.98 | 2,435,000 |
有賀照家 | 1.87 | 2,300,000 |
1 |
SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン 運用:三井住友トラスト・アセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |