38,138.38 | -303.62 | 152.44 | -0.65 | 44,860.31 | +123.74 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.79% | -0.43% | 0.27% | -0.12% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
(有)カルチャービジネス | ↑ | 36.60 | 663,000 |
長谷川太一 | 5.95 | 107,817 | |
野村證券 | 5.05 | 91,557 | |
新沼吾史 | 3.06 | 55,500 |
開示 |
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ | |
開示 |
譲渡制限株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ | |
開示 |
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了及び一部失権に関するお知らせ | |
開示 |
譲渡制限株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ | |
開示 |
株式分割及び定款の一部変更に関するお知らせ |