39,296.60 | -118.18 | 154.58 | -0.65 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
-0.30% | -0.42% | -0.31% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
デジタルフォルン | 14.71 | 4,540,110 | |
オセアグループ | 4.11 | 1,270,000 | |
上田八木短資 | 2.27 | 701,100 | |
SBI証券 | 1.31 | 402,900 |
開示 |
第三者割当による新株式及び第15回新株予約権の発行による資金調達に関する補足説明資料 | |
開示 |
第三者割当による新株式及び第15回新株予約権の発行並びに主要株主、主要株主である筆頭株主の異動(見込み)に関するお知らせ |