PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,655.10 | +73.16 | 156.91 | +0.98 | 47,739.32 | -215.67 | 3,909.52 | -14.55 |
| 0.14% | 0.63% | -0.45% | -0.37% | ||||
| 株主名 | 持ち株 | ||
|---|---|---|---|
| 変動 | 比率(%) | 株式数 | |
| Potus Herios Fund VCC - Potus Herios Fund 7 | 12.91 | 6,707,300 | |
| JHYデベロップメントLPF(香港) | ↓ | 11.15 | 5,792,700 |
| (株)デジタルフォルン | ↓ | 8.74 | 4,540,110 |
| GCL Nihon(株) | ↓ | 4.34 | 2,256,100 |
| 富都証券国際(香港) | 4.31 | 2,241,200 | |
| プランケット・キャピタル・ホールディングス | ↓ | 3.05 | 1,585,400 |
| (株)オセアグループ | ↓ | 2.44 | 1,270,000 |
| PAN LIHUI | ↓ | 2.35 | 1,219,500 |
| ノムラ・シンガポールCセグリゲイテッドFJ1309 | 2.20 | 1,145,300 | |
| REGROWTH有限責任事業組合 | ↓ | 2.11 | 1,097,600 |
|
※大株主は、当該企業が公表した有価証券報告書などに基づいた株主構成を記載しています。 ※持ち株の株式数は公表された時点のものを掲載し、その後に行われた株式分割・併合は反映していません。 ※見出し「株主」右のタブは決算期、「中」は中間期、「1Q」は第1四半期、「3Q」は第3四半期、「*」は期末日以外を示します。 ※「変動」は前の半期と比較したもので、「↑」が持ち株比率の増加、「↓」は持ち株比率の減少、「New」は新規に株主トップテン入りしたことを示します。なお、持ち株比率の増減矢印は0.1%以上の変動があった場合に表示します。 |
|||