39,016.87 | -548.93 | 155.55 | +0.03 | 44,850.35 | +136.77 | 3,250.60 | -2.02 |
-1.39% | 0.02% | 0.30% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
スリーハンドレッドホールディングス(株) | 66.45 | 2,890,400 | |
富士倉庫運輸 | 2.56 | 111,400 | |
田中俊昭 | 2.56 | 111,200 | |
大栄不動産 | 1.52 | 66,000 |
開示 |
株式分割及び定款の一部変更並びに配当予想の修正に関するお知らせ | |
5% |
田中建設工業について、田中俊昭氏は保有割合が減少したと報告 [変更報告書No,2] |