![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37,120.33 | -679.64 | 149.86 | -1.18 | 41,583.90 | -715.80 | 3,351.30 | -22.44 |
-1.80% | -0.79% | -1.70% | -0.67% |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2000年5月期~2020年5月期を表示 | |||||||
2021.05 | 208,523 | 70,904 | 70,904 | 49,175 | 383.9 | 1,146 | 21/06/24![]() |
2022.05 | 214,691 | 73,213 | 73,543 | 51,182 | 399.6 | 160 | 22/06/24![]() |
2023.05 | 226,914 | 74,396 | 74,681 | 52,009 | 406.0 | 162 | 23/06/23![]() |
2024.05 | 244,542 | 79,820 | 80,277 | 55,603 | 434.2 | 674 | 24/06/25![]() |
予 2025.05 | - | - | - | - | - | - | 24/06/25![]() |
前期比 | - | - | - | - | - | (%) | |
▽2000年5月期~2020年5月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 244,542 | 79,820 | 80,277 | 55,603 | 434.2 |
決算期 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12-05 | 112,607 | 39,134 | 39,366 | 27,497 | 214.7 | 160 | 22/06/24 |
22.12-05 | 119,118 | 39,689 | 39,847 | 27,851 | 217.4 | 162 | 23/06/23 |
23.12-05 | 127,123 | 41,499 | 41,808 | 28,938 | 226.0 | 674 | 24/06/25 |
予 24.12-05 | - | - | - | - | - | - | 24/06/25 |
前年同期比 | - | - | - | - | - | (%) |
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2001年5月期~2021年5月期を表示 | |||||||
2022.05 | 73,213 | 152,926 | 53,091 | 99,835 | -146,832 | 60,142 | 25.39 |
2023.05 | 74,396 | 66,989 | 67,732 | -743 | -22,666 | 104,531 | 37.20 |
2024.05 | 79,820 | 7,954 | 80,343 | -72,389 | -20,689 | 91,904 | 27.02 |
▽2001年5月期~2021年5月期を表示 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 対通期 進捗率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.06-02 | 163,226 | 52,610 | 52,815 | 36,624 | 285.8 | 70.7 | 23/03/22 |
23.06-02 | 176,883 | 57,706 | 57,971 | 40,181 | 313.8 | 72.2 | 24/03/19 |
24.06-02 | 192,892 | 64,219 | 64,752 | 44,857 | 350.0 | - | 25/03/21 |
前年同期比 | +9.1 | +11.3 | +11.7 | +11.6 | +11.6 | (%) |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業 損益率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△20年3-5月期~22年12-2月期を表示 | |||||||
23.03-05 | 63,688 | 21,786 | 21,866 | 15,385 | 120.1 | 34.2 | 23/06/23![]() |
23.06-08 | 57,372 | 18,468 | 18,581 | 12,877 | 100.6 | 32.2 | 23/09/26![]() |
23.09-11 | 60,047 | 19,853 | 19,888 | 13,788 | 107.7 | 33.1 | 23/12/19![]() |
23.12-02 | 59,464 | 19,385 | 19,502 | 13,516 | 105.6 | 32.6 | 24/03/19![]() |
24.03-05 | 67,659 | 22,114 | 22,306 | 15,422 | 120.4 | 32.7 | 24/06/25![]() |
24.06-08 | 63,915 | 22,194 | 22,193 | 15,374 | 120.0 | 34.7 | 24/09/25![]() |
24.09-11 | 61,380 | 19,719 | 20,163 | 13,968 | 109.0 | 32.1 | 24/12/20![]() |
24.12-02 | 67,597 | 22,306 | 22,396 | 15,515 | 121.1 | 33.0 | 25/03/21![]() |
前年同期比 | +13.7 | +15.1 | +14.8 | +14.8 | +14.7 | (%) | |
▽20年3-5月期~22年12-2月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 67,659 | 22,522 | 22,504 | 15,617 | 122.0 |
決算期 | 2024.05 | 2020.05 | 2020.05 | 2020.05 | 2020.05 |
決算期 | 1株 純資産 |
自己資本 比率 |
総資産 | 自己資本 | 剰余金 | 有利子 負債倍率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2004年5月期~2021年5月期を表示 | |||||||
2022.05 | 977.41 | 52.9 | 236,868 | 125,243 | 93,156 | - | 22/06/24 |
2023.05 | 1,217.05 | 55.4 | 281,015 | 155,768 | 124,646 | - | 23/06/23 |
2024.05 | 1,496.49 | 56.4 | 340,159 | 191,735 | 159,472 | - | 24/06/25 |
24.06-02 | - | 54.3 | 271,815 | 147,722 | 117,869 | - | 25/03/21 |
▽2004年5月期~2021年5月期を表示 |