この記事はリアルタイム株価記載のため、プレミアム会員向けに20分先行して配信しています。
【材料】本日のランキング【値上がり率】 (10月19日)
バンクオブイ <日足> 「株探」多機能チャートより
●本日の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※10月19日終値の10月18日終値に対する上昇率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,211銘柄 ――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 上昇率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <4393> バンクオブイ 東証G 23.1 3735 S 新作大型RPG『メメントモリ』を配信開始
2. <6048> デザインワン 東証S 21.0 254
3. <4447> PBシステム 東証G 17.7 996 S 『CEATEC 2022』で『4DOH』の上演決定
4. <6579> ログリー 東証G 16.0 724 S 『ABEMA TIMES』との戦略的パートナーシップ締結
5. <4052> フィーチャ 東証G 13.6 795 人工知能関連
6. <5721> Sサイエンス 東証S 12.5 27
7. <6551> ツナグGHD 東証S 11.8 445 飲食店の人手不足受け収益機会高まる
8. <7408> ジャムコ 東証P 10.4 1715 グローバルニッチ関連
9. <4165> プレイド 東証G 9.8 717 ITreview Grid Award2部門で『High Performer』を受賞
10. <1757> 中小企業HD 東証S 9.5 23
11. <4375> セーフィー 東証G 9.5 644
12. <4422> VNX 東証G 9.1 1112 人工知能関連
13. <7692> Eインフィニ 東証S 8.7 3685 メタバース関連
14. <3777> FHTHD 東証G 8.7 25
15. <7800> アミファ 東証S 8.7 653 22年9月期業績は計画上振れで着地
16. <9115> 明治海 東証S 8.3 772 ホテル関連
17. <6425> ユニバーサル 東証S 8.2 2094 カジノ関連
18. <4439> 東名 東証P 8.2 1480 『オフィスカメラ119』を提供開始
19. <3908> コラボス 東証G 7.3 396 サポータスとの販売契約締結を材料視
20. <6173> アクアライン 東証G 7.2 460
21. <4934> Pアンチエイ 東証G 7.1 2758
22. <8894> レボリュー 東証S 7.1 15
23. <2139> 中広 東証S 7.1 423
24. <4259> エクサWiz 東証G 7.0 502 人工知能関連
25. <4712> KeyH 東証S 6.8 879
26. <6335> 東京機 東証S 6.4 677
27. <2122> インタスペス 東証S 6.4 1000 22年9月期業績は営業利益が計画上振れ
28. <3350> レッド 東証S 6.3 51 ホテル関連
29. <9878> セキド 東証S 6.3 884
30. <9258> CS-C 東証G 6.2 1007
31. <8704> トレイダーズ 東証S 6.2 516 フィンテック関連
32. <4169> エネチェンジ 東証G 6.1 918 JTB商事と『エネチェンジEVチャージ』販売パートナー契約締結
33. <4576> DWTI 東証G 6.1 330
34. <4168> ヤプリ 東証G 6.0 1341
35. <7793> イメージM 東証G 5.7 960
36. <4434> サーバワクス 東証P 5.5 2438 人工知能関連
37. <8118> キング 東証S 5.5 442
38. <2791> 大黒天 東証P 5.4 4405
39. <4074> ラキール 東証G 5.3 1384 楽天生命など3社のデータマーケティングをサポート、『LaKeel DX』など提供
40. <3271> グローバル社 東証S 5.3 238 ホテル関連
41. <8836> RISE 東証S 5.3 20
42. <4722> フューチャー 東証P 5.2 1664 長期安定成長を期待して国内証券が新規に買い推奨
43. <7901> マツモト 東証S 5.2 7290
44. <4475> HENNGE 東証G 5.2 1035 情報セキュリティ関連
45. <9127> 玉井船 東証S 5.1 1504
46. <7035> アンファク 東証P 5.1 392 ホテル関連
47. <7049> 識学 東証G 5.0 567 16万5000株を上限とする自社株買いを実施へ
48. <7062> フレアス 東証G 5.0 840
49. <4391> ロジザード 東証G 4.9 894
50. <9227> マイクロ波 東証G 4.8 1199 リチウムイオン電池部材・部品関連
株探ニュース