市場ニュース

戻る
 

【材料】ADR日本株ランキング~トヨタなど全般軟調、シカゴは大阪比585円安の26065円~

トヨタ <日足> 「株探」多機能チャートより

ADR(米国預託証券)の日本株は、トヨタ<7203>、ソニーG<6758>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、任天堂<7974>、ファーストリテ<9983>、デンソー<6902>、HOYA<7741>、富士通<6702>、富士フイルム<4901>、ブリヂストン<5108>、ルネサス<6723>、セコム<9735>、オムロン<6645>、TDK<6762>など、対東証比較(1ドル127.23円換算)で全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比585円安の26065円。

ダウ平均は809.28ドル安の33240.18ドル、ナスダックは514.11ポイント安の12490.74で取引を終了した。高金利や景気後退懸念で、投資家心理が悪化し、寄り付き後、下落。ロシア外相が核戦争のリスクに言及したほか、ロシアがポーランドへの天然ガス供給予告をしたとの報道も売り材料となった。さらに、主要企業決算で、全般的に内容は予想を上回っているものの、コストの上昇などを理由に悲観的な見通しが目立ち、投資家のさらなる失望感に繋がり終日軟調に推移。引けにかけて下げ幅を拡大した。

26日のニューヨーク外為市場でドル・円は、127円03銭まで下落後、127円65銭まで上昇し、127円26銭で引けた。米3月耐久財受注速報値、4月消費者信頼感指数、3月新築住宅販売件が予想を下回ったほか、米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げ加速などで米国経済が景気後退に陥るとの懸念が浮上し、長期金利は低下し、ドル売りが優勢となった。リスク回避の円買いも強まった。ただ、FRBの大幅利上げ観測を受けたドル買いも根強く、岸田首相が円安に関し、プラス面、マイナス面両面あり、為替状況は経済措置により安定させていくと言及したことから、為替介入警戒感は緩和し、円も伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.0685ドルから1.0638ドルまで下落し、引けた。ロシアがポーランドのガス供給を停止予告をしたとの報道を受けて、ユーロ圏経済の減速懸念を受けたユーロ売りが強まった。

NY原油先物6月限は反発(NYMEX原油6月限終値:101.70 ↑3.16)。


■ADR上昇率上位銘柄(26日)
<7752> リコー 7.46ドル 949円 (29円) +3.15%
<6460> セガサミーHD 4.38ドル 2229円 (9円) +0.41%
<6952> カシオ 104.75ドル 1333円 (-3円) +-0.22%
<9432> NTT 29.39ドル 3739円 (-24円) +-0.64%
<9202> ANA 3.8ドル 2414円 (-19円) +-0.78%


■ADR下落率上位銘柄(26日)
<6954> ファナック 15.36ドル 19543円 (-1167円) -5.63%
<8604> 野村HD 3.75ドル 477円 (-27.4円) -5.43%
<6723> ルネサス 5.12ドル 1303円 (-56円) -4.12%
<6753> シャープ 2.07ドル 1053円 (-42円) -3.84%
<7202> いすゞ 11.57ドル 1472円 (-57円) -3.73%


■その他ADR銘柄(26日)
<1925> 大和ハウス 23.8ドル 3028円 (-47円)
<1928> 積水ハウス 17.21ドル 2190円 (-43.5円)
<2503> キリン 14.23ドル 1810円 (-22円)
<2802> 味の素 26.15ドル 3327円 (-49円)
<3407> 旭化成 15.97ドル 1016円 (-27.5円)
<4523> エーザイ 43.17ドル 5493円 (-111円)
<4901> 富士フイルム 54.97ドル 6994円 (-181円)
<4911> 資生堂 45.95ドル 5846円 (-142円)
<5108> ブリヂストン 18.26ドル 4646円 (-121円)
<5201> AGC 7.4ドル 4708円 (-152円)
<5802> 住友電 10.49ドル 1335円 (-31.5円)
<6301> コマツ 22.48ドル 2860円 (-68円)
<6479> ミネベア 39.15ドル 2490円 (-48円)
<6503> 三菱電 20.82ドル 1324円 (-30円)
<6586> マキタ 28.73ドル 3655円 (-68円)
<6645> オムロン 59.14ドル 7524円 (-122円)
<6702> 富士通 29.3ドル 18639円 (-471円)
<6723> ルネサス 5.12ドル 1303円 (-56円)
<6758> ソニーG 84.24ドル 10718円 (-352円)
<6762> TDK 30.32ドル 3858円 (-87円)
<6902> デンソー 28.09ドル 7148円 (-226円)
<6954> ファナック 15.36ドル 19543円 (-1167円)
<6988> 日東電 33.83ドル 8608円 (-132円)
<7201> 日産自 7.81ドル 497円 (-12.3円)
<7202> いすゞ 11.57ドル 1472円 (-57円)
<7203> トヨタ 166.82ドル 2122円 (-58円)
<7267> ホンダ 25.83ドル 3286円 (-113円)
<7270> SUBARU 7.38ドル 1878円 (-68円)
<7733> オリンパス 18.17ドル 2312円 (-58円)
<7741> HOYA 97.55ドル 12411円 (-434円)
<7751> キヤノン 22.68ドル 2886円 (-61円)
<7974> 任天堂 59.26ドル 60317円 (-1083円)
<8001> 伊藤忠 60ドル 3817円 (-61円)
<8002> 丸紅 108.63ドル 1382円 (-13.5円)
<8031> 三井物 481.99ドル 3066円 (-35円)
<8053> 住友商 15.64ドル 1990円 (-25円)
<8267> イオン 18.96ドル 2412円 (-71.5円)
<8306> 三菱UFJ 5.74ドル 730円 (-14.2円)
<8309> 三井トラスト 3.08ドル 3919円 (-68円)
<8316> 三井住友 5.97ドル 3798円 (-98円)
<8411> みずほFG 2.39ドル 1520円 (-45.5円)
<8591> オリックス 89.6ドル 2280円 (-58.5円)
<8604> 野村HD 3.75ドル 477円 (-27.4円)
<8766> 東京海上HD 52.52ドル 6682円 (-105円)
<8802> 菱地所 14.33ドル 1823円 (-34.5円)
<9202> ANA 3.8ドル 2414円 (-19円)
<9432> NTT 29.39ドル 3739円 (-24円)
<9735> セコム 17.22ドル 8764円 (-164円)
<9983> ファーストリテイ 47.06ドル 59874円 (-1366円)
<9984> ソフトバンクG 19.71ドル 5015円 (-180円)
《ST》

 提供:フィスコ

株探からのお知らせ

    日経平均