市場ニュース

戻る
 

【特集】買い局面を迎えた【25日線上抜け】低PER銘柄 43社 <テクニカル特集> 3月12日版

T&D <日足> 「株探」多機能チャートより
 11日の米国株市場では、1.9兆ドルの米追加経済対策が成立し景気拡大期待が膨らんだことが好感され、NYダウが最高値を更新。米長期金利が落ち着いて推移したことを受けハイテク株が買われた。この流れを受けた東京市場も値を上げて推移。米株価指数先物が底堅く推移していることも安心感を呼んだ。半導体関連株などが上昇し、後場に入り一段と値を上げた。きょうは株価指数先物・オプション3月物の特別清算指数(SQ)算出日で商いは膨らんだ。日経平均株価は前日比506円高の2万9717円と大幅に4日続伸。東証1部の値上がり銘柄数は1243、値下がり銘柄数は844、変わらずは108。

 本特集では、東証1部銘柄の中で株価が25日移動平均線を上抜いた銘柄に注目。その中から予想PERが 20倍を下回る上昇余力があるとみられる43社をピックアップしました。

※移動平均線が下降から上昇に転じる過程で株価が上に突き抜ける時は、重要な買いの局面となる(グランビルの法則)。

 ⇒⇒ 2部・新興市場を含めた全銘柄版「25日線上抜け」も、併せてご活用ください。

    銘柄名     PER PBR
<6875> メガチップス   3.6  2.33
<6268> ナブテスコ    5.4  3.09
<8795> T&D      5.4  0.57
<2389> デジタルHD   5.9  1.43
<3107> ダイワボウ    7.2  1.40
<6489> 前沢工業     7.2  0.59
<8935> FJネクスト   7.4  0.72
<3396> フェリシモ    8.1  0.54
<3050> DCM      8.7  0.72
<4633> サカタINX   10.1  0.85

<4914> 高砂香      10.2  0.53
<2689> オルバヘルス   10.5  1.32
<6331> 化工機      10.5  0.98
<3028> アルペン     10.7  0.85
<6855> 電子材料     12.0  1.55
<6779> 日電波      12.1  1.17
<6189> Gキッズ     12.2  1.01
<5805> 昭電線HD    12.6  1.23
<6089> ウィルG     12.6  2.94
<8904> アバンティア   12.7  0.52

<4963> 星光PMC    13.0  0.87
<4671> ファルコHD   13.1  0.88
<6641> 日新電      13.5  1.20
<4641> アルプス技    13.8  3.31
<9551> メタウォータ   14.0  2.08
<5975> 東プレ      14.2  0.57
<1949> 住友電設     14.5  1.14
<9658> ビジ太田昭    14.5  1.99
<6622> ダイヘン     14.6  1.40
<3167> TOKAI    14.9  1.82

<7593> VTHD     15.3  1.28
<4205> ゼオン      15.6  1.30
<6134> FUJI     16.1  1.42
<3433> トーカロ     16.3  1.98
<3284> フージャース   16.5  0.93
<4299> ハイマックス   17.0  1.83
<6302> 住友重      17.0  0.78
<4722> フューチャー   17.5  2.20
<2151> タケエイ     18.1  1.08
<9435> 光通信      18.7  2.80

<6486> イーグル工    19.4  0.75
<3657> ポールHD    19.8  3.07
<7241> フタバ      19.9  0.73


※当情報は参考資料・データとして提供しております。売買に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。

株探ニュース

株探からのお知らせ

    日経平均