市場ニュース

戻る
 

【市況】JASDAQ平均は小幅に続落、コロナ患者増加で景気回復懸念/JASDAQ市況

日経JASDAQ <日足> 「株探」多機能チャートより

[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3405.47 -21.48/出来高1億3101万株/売買代金765億円J-Stock Index 3353.47 -25.00


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅続落、JASDAQ-TOP20は反落、J-Stock Indexは小幅反落した。値上がり銘柄数は132(スタンダード126、グロース6)、値下り銘柄数は467(スタンダード438、グロース29)、変わらずは44(スタンダード43、グロース1)。
 本日のJASDAQ市場は、軟調な海外市場の流れを引き継ぎ小幅安でスタートとなった。その後は前日終値を挟んだ展開でもみ合い方向感の無い値動きで推移していたが、14時に東京の新型コロナ感染者が240名を超えたと報じられたことが市場に伝わると徐々に下げ幅を拡大して安値引けとなった。新型コロナ感染者の増加により景気回復が遅れるとの見方が強まったことや、岡山県で結核の集団感染、良品計画の米国子会社であるMUJI USAが連邦破産法11条の申請をしたとの報道も個人投資家のリスクセンチメントを悪化させ引けにかけて売りが優勢となった。時価総額上位では朝方にワークマン<7564>が一時プラスに転じ、相場を押し上げる場面があったものの、長続きせず値を消したことも相場の重しになったようだ。
 個別では、コロワイド<7616>のTOBに遺憾を表明した大戸屋HD<2705>が16%を超える上げとなり、2021年5月通期予想を発表したドーン<2303>は9%を超える上昇となった。一方、株主優待を改定したサンデー<7450>が引き続き失望され6%を超える下げとなり、原油の大幅安が嫌気されたナガオカ<6239>は12%を超える下げとなった。
 JASDAQ-TOP20では、フェローテク<6890>、セプテーニHD<4293>、クルーズ<2138>が下落となった。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4970|東洋合成 | 9980| 1500| 17.69|
2| 8256|プロルート | 297| 44| 17.39|
3| 2705|大戸屋HD | 3050| 437| 16.72|
4| 7610|テイツー | 119| 13| 12.26|
5| 6629|テクノHR | 1010| 95| 10.38|
6| 2303|ドーン | 2399| 199| 9.05|
7| 7826|フルヤ金属 | 7800| 630| 8.79|
8| 6898|トミタ電機 | 940| 54| 6.09|
9| 9876|コックス | 273| 12| 4.60|
10| 7081|レンティア | 1104| 46| 4.35|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3070|アマガサ | 421| -78| -15.63|
2| 6239|ナガオカ | 924| -135| -12.75|
3| 3181|買取王国 | 646| -88| -11.99|
4| 1400|ルーデン | 177| -23| -11.50|
5| 8783|GFA | 209| -25| -10.68|
6| 3094|スーパーV | 911| -106| -10.42|
7| 2341|アルバイトタイ | 146| -16| -9.88|
8| 9867|ソレキア | 9420| -960| -9.25|
9| 6942|ソフィアHD | 1221| -122| -9.08|
10| 3020|アプライド | 3825| -375| -8.93|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6629|テクノHR | 1010| 95| 10.38|
2| 7826|フルヤ金属 | 7800| 630| 8.79|
3| 2471|エスプール | 661| 25| 3.93|
4| 4816|東映アニメ | 5080| 130| 2.63|
5| 7777|3Dマトリクス | 427| 7| 1.67|
6| 3150|グリムス | 2896| 43| 1.51|
7| 4978|リプロセル | 439| 5| 1.15|
8| 2706|ブロッコリー | 1325| 15| 1.15|
9| 3858|ユビキタスAI | 700| 5| 0.72|
10| 7716|ナカニシ | 1423| 10| 0.71|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3323|レカム | 130| -11| -7.80|
2| 7776|セルシード | 366| -29| -7.34|
3| 2162|nmsHD | 240| -14| -5.51|
4| 3625|テックファーム | 845| -45| -5.06|
5| 3641|パピレス | 2228| -118| -5.03|
6| 4712|KeyH | 132| -6| -4.35|
7| 6777|santec | 1602| -70| -4.19|
8| 6677|エスケーエレク | 1050| -45| -4.11|
9| 6425|ユニバーサル | 1880| -79| -4.03|
10| 4925|HABA | 4600| -185| -3.87|

《YN》

 提供:フィスコ

株探からのお知らせ

    日経平均