市場ニュース

戻る
この記事はリアルタイム株価記載のため、プレミアム会員向けに20分先行して配信しています。

【特報】寄前【板状況】注文ランキング 【買いトップ】ホープ 【売りトップ】レオパレス [08:33]

ホープ <日足> 「株探」多機能チャートより
   寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 5月29日 8時33分06秒現在
   (東証上場 3925 銘柄対象[ETF、REIT含む])

 「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。

■ 買い注文金額ランキング 上位10銘柄[前日比+3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
ホープ <6195>      1,615   +300 (+22.8%)   23,000 ( 3,714)  250,000 ( 40,375)
VIX短先物 <1552>  10,150   +410 ( +4.2%)   12,585 ( 12,786)   14,458 ( 14,674)
ダイヤHD <6699>    1,372   +300 (+28.0%)   54,100 ( 7,422)   64,200 ( 8,808)
王子HD <3861>      613   +20 ( +3.4%)  119,500 ( 7,337)  119,200 ( 7,306)
大塚商会 <4768>     4,495   +155 ( +3.6%)   21,100 ( 9,495)   15,700 ( 7,057)
シチズン <7762>      549   +47 ( +9.4%)  121,000 ( 6,655)  114,100 ( 6,264)
パーソルHD <2181>   2,479   +82 ( +3.4%)   22,000 ( 5,456)   20,500 ( 5,081)
いすゞ <7202>     1,299.5  +61.5 ( +5.0%)   33,400 ( 4,342)   33,700 ( 4,379)
日立ハイテク <8036>   4,845   +235 ( +5.1%)   8,700 ( 4,219)   8,500 ( 4,118)
メドピア <6095>     3,070   +150 ( +5.1%)   17,800 ( 5,473)   12,600 ( 3,868)

■ 売り注文金額ランキング 上位40銘柄[前日比-3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
レオパレス <8848>     287   -36 (-11.1%) 1,150,700 ( 33,025) 1,156,300 ( 33,070)
そーせい <4565>     2,214   -81 ( -3.5%)  121,800 ( 26,966)  125,700 ( 27,817)
タマホーム <1419>    1,041   -44 ( -4.1%)  210,600 ( 21,923)  214,800 ( 22,339)
安川電 <6506>      3,150   -105 ( -3.2%)   56,600 ( 17,829)   58,100 ( 18,272)
日本オラクル <4716>   6,100 -1,610 (-20.9%)   27,800 ( 16,958)   28,500 ( 17,356)
リクルート <6098>    3,502   -115 ( -3.2%)   42,400 ( 14,848)   42,400 ( 14,844)
カオナビ <4435>     7,340   -400 ( -5.2%)   13,800 ( 10,129)   13,800 ( 10,129)
三井不 <8801>      2,640   -89 ( -3.3%)   37,500 ( 9,900)   37,500 ( 9,900)
京セラ <6971>      6,592   -275 ( -4.0%)   14,800 ( 9,756)   14,800 ( 9,756)
1stコーポ <1430>    793   -28 ( -3.4%)  120,400 ( 9,547)  121,600 ( 9,630)
ルネサス <6723>      456   -17 ( -3.6%)  193,100 ( 8,805)  204,800 ( 9,318)
セコム <9735>      8,901   -675 ( -7.0%)   9,800 ( 8,722)   9,900 ( 8,811)
SOMPO <8630>    3,908   -138 ( -3.4%)   21,800 ( 8,519)   22,500 ( 8,790)
小津産業 <7487>     1,500   -323 (-17.7%)   53,800 ( 8,070)   53,800 ( 8,070)
三井住友トラ <8309>   3,841   -149 ( -3.7%)   20,900 ( 8,027)   20,900 ( 8,027)
ライク <2462>      1,199   -49 ( -3.9%)   63,700 ( 7,637)   63,900 ( 7,655)
富士通 <6702>      7,409   -231 ( -3.0%)   7,200 ( 5,334)   7,700 ( 5,704)
プロロジスR <3283> 237,200 -7,900 ( -3.2%)    216 ( 5,123)    221 ( 5,239)
GMO <9449>      1,741   -54 ( -3.0%)   27,900 ( 4,857)   30,500 ( 5,307)
Vテク <7717>      4,780   -255 ( -5.1%)   10,000 ( 4,780)   11,600 ( 5,539)
ユニファミマ <8028>   2,791   -127 ( -4.4%)   16,300 ( 4,549)   17,200 ( 4,798)
マネフォ <3994>     3,135   -700 (-18.3%)   14,100 ( 4,420)   8,700 ( 2,727)
ニコン <7731>      1,481   -75 ( -4.8%)   29,600 ( 4,383)   30,100 ( 4,454)
TKP <3479>      5,160   -500 ( -8.8%)   8,100 ( 4,179)   9,000 ( 4,635)
ラクス <3923>      2,301   -93 ( -3.9%)   17,900 ( 4,118)   18,200 ( 4,186)
旭化成 <3407>     1,126.5   -37 ( -3.2%)   34,600 ( 3,897)   35,500 ( 3,997)
ラクスル <4384>     4,025   -385 ( -8.7%)   9,500 ( 3,823)   9,600 ( 3,859)
T&D <8795>     1,100.5  -66.5 ( -5.7%)   31,600 ( 3,477)   33,100 ( 3,641)
クレセゾン <8253>    1,092   -80 ( -6.8%)   31,700 ( 3,461)   32,500 ( 3,545)
トビラシステ <4441>   9,030   -610 ( -6.3%)   3,800 ( 3,431)   3,800 ( 3,431)
アウトソシン <2427>   1,101   -43 ( -3.8%)   30,400 ( 3,347)   36,300 ( 3,993)
ライトオン <7445>     663   -129 (-16.3%)   50,300 ( 3,334)   50,300 ( 3,334)
ディップ <2379>     1,551   -95 ( -5.8%)   20,900 ( 3,241)   22,800 ( 3,534)
富士電機 <6504>     3,555   -130 ( -3.5%)   8,700 ( 3,092)   9,200 ( 3,266)
カルビー <2229>     3,155   -110 ( -3.4%)   9,800 ( 3,091)   10,100 ( 3,181)
メニコン <7780>     3,050   -695 (-18.6%)   10,100 ( 3,080)   10,300 ( 3,136)
大光 <3160>        595   -70 (-10.5%)   50,800 ( 3,022)   50,800 ( 3,022)
阪急阪神R <8977>   149,100 -4,900 ( -3.2%)    179 ( 2,668)    195 ( 2,905)
ログリー <6579>     2,251   -444 (-16.5%)   11,600 ( 2,611)   12,700 ( 2,857)
オプトラン <6235>    2,252   -85 ( -3.6%)   11,000 ( 2,477)   11,000 ( 2,477)

※この記事は寄り付き前[8時33分06秒現在]の注文【板状況】に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。

株探ニュース

株探からのお知らせ

    日経平均