市場ニュース

戻る
 

【市況】JASDAQ平均は続落、幸和製作がストップ高で値上がり率トップ/JASDAQ市況

ジャスダック <日足> 「株探」多機能チャートより

[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3891.12 -10.95 /出来高 1億4110万株/売買代金 980億円J-Stock Index 3678.20 -2.58


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均は続落、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20はともに反落となった。値上がり銘柄数は230(スタンダード221、グロース9)、値下がり銘柄数は450(スタンダード418、グロース32)、変わらずは44(スタンダード44、グロース0)。25日の欧米市場がクリスマスで休場となる中、手掛かり材料に乏しく、売買は盛り上がりを欠き、指数は小動きに終始した。
 個別では、幸和製作所<7807>がストップ高で値上がり率トップ。経済産業省が推進する「2017年度地域未来牽引企業」に選定されたと22日に発表したことを材料に値幅取りの動きが活発化した。日本ユピカ<7891>もストップ高で上昇率は2位。きょう付の一部専門紙で「炭素繊維強化プラスチック(CFRP)用高機能熱硬化性樹脂『CBZ』の欧州展開がいよいよ本格化する」と報じられており、業績貢献への期待感から買われた。このほか、直近IPOのVisSCOTEC<6698>も値動きの軽さから物色人気を集めた。また、本日新規上場したABホテル<6565>は公募売り出し価格比2.04倍の3060円で値が始まり、その後はストップ高まで買い進まれた。
 一方、下落率トップは12.95%安のカンセキ<9903>。上値の重さが嫌気されて利益確定売りが優勢となった。その他、パウダーテック<5695>、前田製作<6281>、ピクセルCZ<2743>などが下落率上位にランクイン。
 JASDAQ-TOP20では、メイコー<6787>が電気自動車(EV)向けプリント配線板需要の拡大期待から、EV関連銘柄として買われたほか、マクドナルドHD<2702>などの上げが目立った。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7807|幸和製作所 | 15280| 3000| 24.43|
2| 7891|日本ユピカ | 1763| 300| 20.51|
3| 3997|トレードワークス | 10120| 1250| 14.09|
4| 6698|ViSCOTEC | 32600| 3700| 12.80|
5| 4595|ミズホメディ | 4230| 335| 8.60|
6| 9908|日電計 | 2221| 157| 7.61|
7| 7297|カーメイト | 1304| 80| 6.54|
8| 3719|ジェクシード | 214| 13| 6.47|
9| 2458|夢テクノロジ | 994| 60| 6.42|
10| 3323|レカム | 152| 9| 6.29|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9903|カンセキ | 1042| -155| -12.95|
2| 5695|パウダテク | 5070| -460| -8.32|
3| 6281|前田製 | 1220| -105| -7.92|
4| 2743|ピクセル | 402| -33| -7.59|
5| 3275|ハウスコム | 3600| -285| -7.34|
6| 2330|フォーサイド | 304| -23| -7.03|
7| 2778|パレモHD | 586| -44| -6.98|
8| 4235|UFHD | 2834| -206| -6.78|
9| 8783|GFA | 730| -51| -6.53|
10| 6239|ナガオカ | 1105| -75| -6.36|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9908|日電計 | 2221| 157| 7.61|
2| 7624|NaITO | 291| 10| 3.56|
3| 4628|エスケー化研 | 11500| 300| 2.68|
4| 2157|コシダカHD | 5360| 130| 2.49|
5| 4849|エンJPN | 5300| 120| 2.32|
6| 3633|ペパボ | 3080| 55| 1.82|
7| 2429|ワールドIT | 3600| 60| 1.69|
8| 2763|エフティコミュ | 961| 16| 1.69|
9| 3069|アスラポート | 438| 5| 1.15|
10| 6871|マイクロニクス | 1122| 12| 1.08|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2138|クルーズ | 2391| -129| -5.12|
2| 2388|ウェッジHD | 303| -14| -4.42|
3| 3858|ユビキタス | 1061| -49| -4.41|
4| 4572|カルナバイオ | 1063| -49| -4.41|
5| 6634|ネクス | 384| -17| -4.24|
6| 3221|ヨシックス | 3860| -160| -3.98|
7| 2191|テラ | 485| -18| -3.58|
8| 4777|ガーラ | 432| -16| -3.57|
9| 2706|ブロッコリー | 448| -16| -3.45|
10| 8739|スパークスG | 317| -11| -3.35|

《WA》

 提供:フィスコ

株探からのお知らせ

    日経平均