市場ニュース

戻る
 

【材料】本日のランキング【約定回数 増加率】 (9月26日)

インタートレ <日足> 「株探」多機能チャートより

 ●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
    ―― 対象銘柄数:3,915銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄、外国銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <3747> インタートレ 東証2  5136倍 ( 5,136)   362 ( -7.9 )  前日はストップ高配分で約定は1回
2. <9826> JEUGIA 東証2  64.6倍 (  323)   173 ( +10.2 )  教育関連
3. <9836> リーバイス  JQ   49.9倍 (  499)   307 ( +1.0 ) 
4. <3663> アートSHD 東証2  35.9倍 ( 4,160)  1446 ( +19.7 )  自動運転車関連
5. <2464> ブレクスルー 東証1  30.9倍 ( 4,886)   444 ( +11.6 ) 
6. <8462> FVC    JQ   24.7倍 ( 9,391)  1579 ( +9.4 ) 
7. <3796> いい生活   東証2  23.1倍 (  647)   373 (  0.0 ) 
8. <1420> サンヨーH  東証1  19.8倍 (  811)   703 ( +7.7 ) 
9. <5942> フイルコン  東証1  16.8倍 ( 1,546)   756 ( +15.2 ) S 半導体製造装置関連
10. <7467> 萩原電気   東証1  14.7倍 ( 1,115)  3020 ( +10.2 )  IoT関連
11. <2776> クリムゾン  JQ   13.4倍 (  578)   103 ( +7.3 ) 
12. <3779> Jエスコム  JQ   13.2倍 (  935)   139 ( +3.7 )  教育関連
13. <9610> ウィルソンW JQ   11.2倍 (  549)   358 ( +2.6 ) 
14. <8518> アジア投資  東証1  10.4倍 ( 4,463)   433 ( +5.1 ) 
15. <3993> パークシャ  東証M  10.2倍 ( 9,810)  7050 ( +3.1 )  人工知能関連
16. <4319> TAC    東証1  9.9倍 ( 2,509)   284 ( +7.2 ) 
17. <4783> 日ダイナミク JQ   9.6倍 (10,899)  1013 ( +11.7 ) 
18. <4735> 京進     東証2  6.2倍 ( 2,876)  1038 ( +15.0 )  教育関連
19. <4653> ダイオーズ  東証1  6.1倍 (  305)  1287 ( -4.1 ) 
20. <6089> ウィルG   東証1  5.5倍 ( 4,206)  1264 ( +5.2 )  人材派遣関連
21. <2039> 原油ベア   東証N  5.4倍 (  332)  10360 ( -2.7 ) 
22. <6277> ホソミクロン 東証1  5.2倍 ( 1,236)  6570 ( +9.0 ) 
23. <4680> ラウンドワン 東証1  5.1倍 ( 6,741)  1391 ( +7.7 ) 
24. <2388> ウェッジHD JQG  5.1倍 (  743)   547 ( +6.0 ) 
25. <6312> フロイント  JQ   4.8倍 (  843)  1598 ( +1.1 ) 
26. <3392> デリカフーズ 東証1  4.6倍 (  360)  1553 ( -7.2 ) 
27. <3034> クオール   東証1  4.2倍 ( 1,173)  1893 ( +2.3 ) 
28. <9505> 北陸電    東証1  4.1倍 ( 4,084)   957 ( -6.7 ) 
29. <6656> インスペック 東証2  4.1倍 (  515)  1328 ( -5.9 )  半導体製造装置関連
30. <6998> タングス   東証2  4.0倍 ( 2,884)   361 ( +14.6 ) 
31. <3319> GDO    東証1  4.0倍 (  335)   844 ( +2.1 ) 
32. <7475> アルビス   東証1  4.0倍 (  358)  4565 ( +5.5 ) 
33. <8256> プロルート  JQ   3.9倍 (  448)   191 ( -4.0 ) 
34. <9037> ハマキョウ  東証1  3.8倍 (  973)  3360 ( +10.2 ) 
35. <5911> 横河ブHD  東証1  3.8倍 ( 1,716)  2127 ( +4.3 ) 
36. <6945> 富フロンテク 東証2  3.5倍 (  312)  2109 ( +2.8 )  ICタグ関連
37. <2211> 不二家    東証1  3.5倍 (  314)  2488 ( +3.3 ) 
38. <6464> ツバキナカ  東証1  3.3倍 ( 2,561)  2520 ( -0.5 ) 
39. <5781> 東邦金    東証2  3.3倍 (  423)   189 ( +6.8 )  電磁波シールド関連
40. <4763> C&R    東証1  3.3倍 ( 3,009)  1409 ( +5.5 )  人材派遣関連
41. <2693> YKT    JQ   3.2倍 (12,116)   321 ( +33.2 ) S
42. <3153> 八洲電機   東証1  3.2倍 (  566)   917 ( -4.0 ) 
43. <3698> CRI    東証M  3.2倍 (  595)  1945 ( -2.8 ) 
44. <2038> 原油ブル   東証N  3.1倍 ( 1,818)  1103 ( +5.3 ) 
45. <7552> ハピネット  東証1  3.1倍 ( 2,799)  1778 ( +1.2 ) 
46. <3912> モバファク  東証1  3.0倍 (  827)  1432 ( +2.5 )  ソーシャルゲーム関連
47. <9468> カドカワ   東証1  3.0倍 ( 1,657)  1352 ( -1.4 )  選挙関連
48. <7172> JIA    東証M  3.0倍 ( 1,221)  2660 ( -0.9 ) 
49. <8985> ホテルリート 東証R  2.9倍 ( 1,737)  72500 ( +0.1 ) 
50. <3333> あさひ    東証1  2.9倍 ( 1,875)  1352 ( +5.2 ) 

株探ニュース

株探からのお知らせ

    日経平均