【材料】本日のランキング【売買代金 増加率】 (7月4日)
日興JPX日 <日足> 売買代金 「株探」多機能チャートより
●本日の売買代金増加率ランキング【ベスト50】
※前日の売買代金に対する本日の売買代金増加率
―― 対象銘柄数:3,912銘柄 (本日の売買代金:1億円以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄、外国銘柄は除く)
銘柄名 株価 (前日比率) 売買代金 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <1592> 日興JPX日 1,323 ( +0.1%) 249 ( 135倍)
2. <5343> ニッコー 152 (+22.6%) 128 ( 128倍)
3. <2397> DNAチップ 1,510 (+14.4%) 4,414 ( 75.7倍) 再生医療関連
4. <2134> 燦キャピタル 88 (+12.8%) 4,563 ( 59.3倍)
5. <4651> サニックス 256 (+15.3%) 2,585 ( 54.5倍)
6. <6924> 岩崎電 188 ( +5.0%) 1,210 ( 54.3倍) 半導体製造装置関連
7. <6208> 石川製 1,245 (+19.6%) 4,102 ( 43.9倍) 半導体製造装置関連
8. <3906> ALBERT 1,325 ( 0.0%) 241 ( 34.9倍) 人工知能関連
9. <4243> ニックス 1,345 (+17.5%) 243 ( 33.0倍)
10. <8885> ラ・アトレ 715 ( +0.6%) 728 ( 29.3倍)
11. <4274> 細火工 891 (+20.2%) 1,425 ( 26.2倍) S
12. <7963> 興研 1,785 ( +3.4%) 139 ( 24.4倍)
13. <9927> ワットマン 131 ( +0.8%) 132 ( 21.2倍)
14. <6709> 明星電 96 ( +1.1%) 128 ( 18.6倍)
15. <9827> リリカラ 139 ( +3.7%) 699 ( 16.5倍)
16. <6254> 野村マイクロ 938 ( +2.0%) 360 ( 16.3倍) 半導体製造装置関連
17. <5781> 東邦金 144 ( +9.9%) 131 ( 15.5倍)
18. <1921> 巴 368 ( +2.8%) 159 ( 15.4倍)
19. <5019> 出光興産 2,896 (-11.2%) 21,234 ( 15.2倍) 半導体部材・部品関連
20. <6203> 豊和工 811 ( +2.9%) 463 ( 14.7倍)
21. <7940> ウェーブHD 1,170 ( +2.6%) 4,899 ( 14.2倍)
22. <1569> TPXベア 3,540 ( +0.1%) 113 ( 13.9倍)
23. <7647> 音通 35 ( +2.9%) 244 ( 13.7倍)
24. <3121> マーチャント 431 ( +1.2%) 583 ( 12.9倍) 仮想通貨関連
25. <3209> カネヨウ 150 (+16.3%) 3,090 ( 12.0倍)
26. <3479> TKP 14,600 ( +1.7%) 2,482 ( 11.9倍)
27. <8226> 理経 228 ( +1.3%) 186 ( 11.2倍) ドローン関連
28. <6255> エヌピーシー 191 ( 0.0%) 216 ( 10.7倍)
29. <4998> フマキラ 1,024 ( +6.8%) 1,344 ( 10.7倍)
30. <6171> 土木管理 1,845 ( +6.5%) 6,463 ( 10.6倍)
31. <6946> 日本アビオ 283 ( +5.6%) 615 ( 10.4倍)
32. <2764> ひらまつ 643 ( -3.5%) 130 ( 8.3倍)
33. <6549> DMソリュ 6,760 (+15.6%) 1,764 ( 8.0倍)
34. <3915> テラスカイ 8,770 ( -1.7%) 118 ( 7.7倍)
35. <5002> 昭和シェル 1,125 ( +7.0%) 11,739 ( 7.5倍) 日経225採用
36. <3277> サンセイラン 785 ( +2.3%) 158 ( 7.5倍)
37. <9318> アジア開発 9 ( 0.0%) 143 ( 7.4倍)
38. <6656> インスペック 1,479 (+10.2%) 2,039 ( 7.3倍) 半導体製造装置関連
39. <3928> マイネット 2,931 ( +2.7%) 3,072 ( 7.0倍)
40. <6972> エルナー 115 ( +2.7%) 474 ( 6.8倍)
41. <2809> キユーピー 2,717 ( -7.3%) 12,926 ( 6.8倍) JPX日経400採用
42. <3853> インフォテリ 1,220 ( -1.5%) 24,775 ( 6.6倍) フィンテック関連
43. <3753> フライト 993 ( -0.6%) 484 ( 6.4倍) フィンテック関連
44. <6256> ニューフレア 6,440 ( -3.6%) 244 ( 6.4倍) JPX日経400採用
45. <1305> 大和東証指数 1,693 ( -0.2%) 879 ( 5.8倍)
46. <6862> ミナトHD 109 ( +5.8%) 992 ( 5.7倍) 半導体製造装置関連
47. <9377> AGP 815 ( +0.5%) 116 ( 5.5倍)
48. <5817> JMACS 1,040 ( +4.6%) 824 ( 5.5倍) IoT関連
49. <9519> レノバ 1,218 ( +6.5%) 917 ( 5.4倍)
50. <2666> オートW 114 ( -3.4%) 144 ( 5.3倍)
株探ニュース