市場ニュース

戻る
 

【材料】本日のランキング【値下がり率】 (1月28日)


 ●本日の株価下落率ランキング【ベスト50】

  ※1月28日終値の1月27日終値に対する下落率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:3,846銘柄 ――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄、外国銘柄は除く)

      銘柄名    市場  下落率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <6807> 航空電子   東証1  -18.6  1157  想定以上の収益悪化にネガティブインパクト
2. <6770> アルプス   東証1  -17.4  2208  業績下方修正をネガティブ視、目標株価引き下げの動き
3. <4733> OBC    東証1  -14.1  4985  マイナンバー関連
4. <3173> 大阪工機   東証2  -12.9   745  16年3月期営業利益を7億6000万円へ下方修正
5. <1934> ユアテック  東証1  -11.8   909 
6. <6816> アルパイン  東証1  -11.6  1326  今3月期営業利益6割減に下方修正でネガティブサプライズ
7. <5727> 邦チタ    東証1   -9.7   852 
8. <4317> レイ     JQ    -9.6   470  信用規制実施で利益確定売り優勢
9. <6976> 太陽誘電   東証1   -8.9  1307 
10. <6040> 日本スキー  東証M   -8.8  1730  インバウンド関連
11. <2145> Dリンクス  JQ    -8.5  1482 
12. <5726> 大阪チタ   東証1   -8.5  2171  4-12月期(3Q累計)経常が赤字転落で着地・10-12月期も赤字転落
13. <6360> 東自機    東証2   -8.4   186 
14. <8918> ランド    東証1   -8.3   11 
15. <8840> 大京     東証1   -8.3   177  民泊関連
16. <2148> ITメディア 東証M   -8.2  1298 
17. <4368> 扶桑化学   東証1   -7.8  1545 
18. <6798> SMK    東証1   -7.7   574  10-12月期(3Q)経常は42%減益、今期配当を2円増額修正
19. <6794> フォスター  東証1   -7.7  2375 
20. <5413> 日新製鋼   東証1   -7.4  1092 
21. <6817> スミダコーポ 東証1   -7.1   627 
22. <3850> イントラマト 東証M   -7.1  1115  マイナンバー関連
23. <6407> CKD    東証1   -7.0  1003 
24. <4544> みらかHD  東証1   -7.0  4725  16年3月期最終損益58億円の赤字への修正を嫌気
25. <3719> ジェクシード JQ    -6.8   96 
26. <6740> Jディスプレ 東証1   -6.7   263 
27. <9517> イーレックス 東証1   -6.7  1482 
28. <2389> オプトHD  東証1   -6.7   615  ソフトバンクグなど
29. <8836> RISE   JQ    -6.7   28 
30. <7408> ジャムコ   東証1   -6.6  2665  リニア中央新幹線関連
31. <6981> 村田製    東証1   -6.6  13620  ドローン関連
32. <6941> 山一電機   東証1   -6.4   731 
33. <6762> TDK    東証1   -6.4  6300  自動運転車関連
34. <4531> 有機薬    東証1   -6.3   252 
35. <6898> トミタ電機  JQ    -6.3   134 
36. <2369> メディビック 東証M   -6.2   136 
37. <5815> 沖電線    東証1   -6.2   213 
38. <5411> JFE    東証1   -6.1  1548 
39. <6147> ヤマザキ   JQ    -6.0   442 
40. <3688> ボヤージュ  東証1   -5.9  1235 
41. <3246> コーセーRE JQ    -5.9   761 
42. <6719> 富士通コン  東証2   -5.9   381 
43. <6997> 日ケミコン  東証1   -5.9   176 
44. <4205> ゼオン    東証1   -5.8   782  10-12月期(3Q)経常は15%減益
45. <3654> ヒトコム   東証1   -5.8  1588 
46. <5486> 日立金    東証1   -5.8  1245  リニア中央新幹線関連
47. <7992> セーラー   東証2   -5.7   33  ロボット関連
48. <6479> ミネベア   東証1   -5.6   867  ロボット関連
49. <7853> フードプラ  東証2   -5.6   17 
50. <6908> イリソ電子  JQ    -5.5  5640 

株探ニュース

株探からのお知らせ

    日経平均