貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

4031 片倉コープアグリ

東証S
1,134円
前日比
-25
-2.16%
PTS
-円
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
0.44 1.76 10.93
時価総額 115億円
比較される銘柄
多木化, 
カネカ, 
アグロカネシ
決算発表予定日

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 1,728 52週安値 980
年初来高値 1,162 年初来安値 980
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
1,091 1,160 1,090 1,134 +48 +4.4 65,300

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
1,091 -1.4 1,114 76,900 21,300 242,000 11.36
1,106 -3.5 1,107 172,600 21,100 238,100 11.28
1,146 -1.1 1,168 89,200 21,500 220,400 10.25
1,159 -2.4 1,173 114,200 21,200 212,400 10.02
1,188 +1.2 1,182 88,100 21,300 201,100 9.44
1,174 -1.8 1,184 142,500 21,100 204,000 9.67
1,195 +2.2 1,185 72,800 21,400 205,500 9.60
1,169 +2.2 1,158 108,700 21,100 205,600 9.74
1,144 -5.9 1,180 469,300 20,800 211,100 10.15
1,216 -0.1 1,213 123,000 23,500 224,400 9.55
1,217 -4.0 1,249 122,600 24,500 216,400 8.83
1,268 +0.8 1,266 169,200 26,100 217,100 8.32
1,258 +3.1 1,253 140,500 26,600 220,400 8.29
1,220 -0.1 1,225 152,000 26,400 234,100 8.87
1,221 -3.4 1,237 254,600 26,700 244,800 9.17
1,264 +2.3 1,253 154,200 28,000 216,000 7.71
1,236 -2.5 1,248 175,900 28,100 227,100 8.08
1,268 -1.5 1,281 246,600 33,200 212,900 6.41
1,287 +4.4 1,273 232,900 30,900 206,500 6.68
1,233 -3.2 1,236 256,700 32,200 200,100 6.21
1,274 -4.6 1,314 290,200 38,300 200,100 5.22
1,336 -21.2 1,408 1,102,600 42,000 175,600 4.18
1,695 +1.9 1,691 242,400 24,000 124,000 5.17
1,663 -1.7 1,664 200,000
1,692 +1.3 1,695 312,800 23,900 105,200 4.40
1,671 +0.4 1,675 163,900 21,800 96,500 4.43
1,665 +8.3 1,607 213,000 22,400 99,800 4.46
1,537 -8.0 1,578 220,200 27,400 110,900 4.05
1,670 -3.5 1,688 364,700 25,700 111,100 4.32
1,731 -4.7 1,705 329,000 19,800 97,500 4.92

株探からのお知らせ

    日経平均