本日のゴールデンクロス銘柄(5日と25日移動平均線)

[日本株|米国株]ゴールデンクロス(5日/25日)

時価総額別

(単位:億円)
コード
銘柄名 市場 時価総額
株価
  前日比
5日移動
平均値
25日移動
平均値
PER
PBR
7887 南プラ 東S 64.1 6,350 +60 +0.95% 6,214.0 6,197.6 15.4 0.26
7291 日本プラスト 東S 85.8 442 +1 +0.23% 434.0 432.0 9.3 0.27
3504 丸八HD 名M 158 950 +1 +0.11% 945.6 943.2 7.0 0.28
8361 大垣共立 東P 949 2,268 +7 +0.31% 2,214.0 2,202.5 13.5 0.28
8386 百十四 東P 967 3,360 +15 +0.45% 3,308.0 3,296.2 9.6 0.29
4635 東インキ 東S 90.9 3,335 +20 +0.60% 3,285.0 3,283.4 11.8 0.30
5697 サンユウ 東S 30.8 505 +1 +0.20% 501.4 500.9 12.2 0.32
6470 大豊工業 東S 239 819 -6 -0.73% 805.8 800.3 12.5 0.33
1897 金下建 東S 113 2,959 -16 -0.54% 2,952.4 2,943.7 53.2 0.35
9537 北陸ガス 東S 168 3,500 +45 +1.30% 3,431.0 3,409.2 90.3 0.35
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または「日米セットプラン限定コンテンツ です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員になると...
株価情報をリアルタイムで提供
企業業績の表示期数を拡大
限定コラムが読み放題

株探からのお知らせ

    日経平均