PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,461.44 | -706.67 | 154.89 | -0.32 | 48,416.56 | -41.49 | 3,869.00 | -20.33 |
| -1.41% | -0.21% | -0.09% | -0.52% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3109 | シキボウ | 東P | 133 | 1,035 | +10 | +0.98% | - | 0.37 | 中位 | ||
| 5909 | コロナ | 東S | 279 | 951 | -3 | -0.31% | 27.8 | 0.37 | 中位 | ||
| 5951 | ダイニチ工業 | 東S | 184 | 967 | +20 | +2.11% | 13.0 | 0.56 | 中位 | ||



