PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,461.44 | -706.67 | 154.88 | -0.33 | 48,416.56 | -41.49 | 3,869.00 | -20.33 |
| -1.41% | -0.21% | -0.09% | -0.52% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4237 | フジプレアム | 東S | 89.4 | 300 | +3 | +1.01% | 37.9 | 0.87 | 中位 | ||
| 4960 | ケミプロ | 東S | 51.0 | 307 | +3 | +0.99% | 19.8 | 1.03 | 中位 | ||
| 5216 | 倉元 | 東S | 77.8 | 162 | -4 | -2.41% | - | 2.27 | やや高 | ||



