PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,461.44 | -706.67 | 154.89 | -0.32 | 48,416.56 | -41.49 | 3,869.00 | -20.33 |
| -1.41% | -0.21% | -0.09% | -0.52% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3067 | 東京一番 | 東S | 40.7 | 451 | 0 | 0.00% | 35.0 | 2.48 | やや低 | ||
| 3372 | 関門海 | 東S | 31.9 | 228 | 0 | 0.00% | 17.4 | 2.82 | 中位 | ||
| 5974 | 中国工 | 東S | 23.6 | 689 | 0 | 0.00% | 10.2 | 0.40 | やや低 | ||



