PR
テク |
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 21 銘柄 下抜け= 16 銘柄 (5月24日) | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 85 銘柄 下抜け= 71 銘柄 (5月19日) | |
特集 |
再び出番到来! コロナ5類移行で「コト消費関連」活躍の夏 <株探トップ特集> | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 155 銘柄 下抜け= 162 銘柄 (5月15日) | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 95 銘柄 DC= 71 銘柄 (5月11日) | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 75 銘柄 下抜け= 151 銘柄 (5月11日) | |
開示 |
HIS SUPER SUMMER SALE! 2023開催 | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 125 銘柄 売り= 179 銘柄 (5月10日) | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 114 銘柄 売り= 51 銘柄 (5月9日) | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 189 銘柄 下抜け= 76 銘柄 (5月1日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 126 銘柄 逆転= 51 銘柄 (5月1日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

