PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,939.89 | +822.63 | 157.98 | +0.08 | 49,504.07 | +237.96 | - | - |
| 1.61% | 0.05% | 0.48% | -% | ||||
開示 |
ORIX JREIT Announces Disposition of a Property “Sports Club Korien” | |
開示 |
資産の譲渡に関するお知らせ(スポーツクラブ香里園) | |
5% |
オリックスFについて、みずほ証券は保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.30] | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 41 銘柄 売り= 94 銘柄 (1月14日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 71 銘柄 売り= 291 銘柄 (1月7日) | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 182 銘柄 売り= 21 銘柄 (1月4日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 446 銘柄 売り= 62 銘柄 (1月4日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
