PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,402.39 | +895.18 | 157.46 | -0.29 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.81% | -0.18% | 0.38% | 0.21% | ||||
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 227 銘柄 下抜け= 69 銘柄 (3月17日) | |
特集 |
世界最大級ショップやイベント接近、「アニメ」関連株が春相場に飛び立つ <株探トップ特集> | |
材料 |
<個人投資家の予想> 03月07日 05時 | |
材料 |
東証プライム昇格期待銘柄、ビジョナル、フリー、バイセルなど 大和証券 | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 87 銘柄 下抜け= 75 銘柄 (3月2日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 73 銘柄 逆転= 55 銘柄 (3月2日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |


