PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,402.39 | +895.18 | 157.43 | -0.31 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.81% | -0.20% | 0.38% | 0.21% | ||||
特集 |
東証再編スタートへ、“質の競争”推進で世界での輝き取り戻せ! <株探トップ特集> | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 78 銘柄 売り= 41 銘柄 (3月25日) | |
材料 |
セレスポはS高、政府が大規模イベントの人数制限緩和方針と報道で関連株に物色 | |
材料 |
前日に動いた銘柄 part2 住友鉱、ネクソン、ENECHANGEなど | |
材料 |
ブシロードは反落、SHOWROOMとの資本・業務提携を発表も反応限定的 | |
材料 |
ブシロードがSHOWROOMと資本・業務提携 | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 300 銘柄 売り= 52 銘柄 (3月1日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |


