PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,001.50 | -510.78 | 155.82 | +0.11 | 47,885.97 | -228.29 | 3,824.81 | -43.10 |
| -1.03% | 0.07% | -0.48% | -1.11% | ||||
特集 |
レーティング日報【格上げ↑】 (2月21日) | |
材料 |
本日の注目個別銘柄:さくら、四国電力、東芝など | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 139 銘柄 逆転= 17 銘柄 (2月21日) | |
材料 |
良品計画---続伸、ゴールドマン・サックス証券がレーティングを格上げ | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 87 銘柄 下抜け= 34 銘柄 (2月20日) | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 172 銘柄 DC= 52 銘柄 (2月16日) | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 178 銘柄 売り= 63 銘柄 (2月13日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |



