39,414.78 | +397.91 | 155.13 | -0.38 | 44,850.35 | +136.77 | 3,250.60 | -2.02 |
1.02% | -0.25% | 0.30% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,686 | 12.5 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,694 | |||
2,691 | |||
2,638 | |||
2,614 | |||
2,621 | |||
2,643 | |||
2,605 | |||
2,612 | |||
2,618 | |||
2,621 | |||
2,636 | |||
2,611 | |||
2,616 | |||
2,540 |
3-11月期(3Q累計)経常は9%減益で着地、今期配当を4円増額修正 |
||
2,559 | |||
2,576 | |||
2,604 | |||
2,599 | |||
2,594 | |||
2,566 | |||
2,581 | |||
2,548 | |||
2,547 | |||
2,574 | |||
2,593 | |||
2,591 | |||
2,589 | |||
2,597 | |||
2,607 |