39,572.49 | +58.52 | 154.80 | +0.52 | 44,882.13 | +168.61 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.34% | 0.37% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,111 | 12.4 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,114 | |||
1,113 | |||
1,110 | |||
1,108 | |||
1,114 | |||
1,114 | |||
1,112 | |||
1,108 | |||
1,105 | |||
1,104 | |||
1,099 | |||
1,095 | |||
1,091 | |||
1,092 | |||
1,092 | |||
1,093 | |||
1,093 | |||
1,090 | |||
1,091 | |||
1,082 | |||
1,084 | |||
1,084 | |||
1,086 | |||
1,091 | |||
1,095 | |||
1,089 | |||
1,090 | |||
1,090 | |||
1,084 |